<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ÖMER KANIPAK</title>
	<link>http://www.kanipak.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>floating building</title>
		<description><![CDATA[floating building, originally uploaded by omer.kanipak.]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2010/06/29/floating-building/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apartheid</title>
		<description><![CDATA[İMKAN MEKAN Apartman Projesi için Öneri İstanbul’un en hızlı değişen bölgelerinden biri  belki de Kızıltoprak, Bostancı ve E-5 arasında kalan bölgedir. Zamanında banliyö treni ve vapur hatları ile beslenmeye başladıktan sonra bu bölgedeki meyve bahçelerine inşa edilen köşklerin ve müstakil evlerin sayısında hızlı bir artış başladı. Kalburüstü İstanbulluların sayfiye bölgesi olarak kullanmaya başladığı bu alan [...]]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2010/06/09/apartheid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OMA builds its initials!</title>
		<description><![CDATA[After the O building in Hafencity (Science Center) now they got the permission to build the M, this time the central station in Den Haag. We can predict the next building should become something like A.]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2010/05/02/oma-builds-its-initials/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protected: T Cetveli</title>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/12/21/t-cetveli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paşabahçe Vapuru</title>
		<description><![CDATA[Paşabahçe Vapuru, originally uploaded by omer.kanipak. İstanbul&#8217;daki en güzel tasarımlardan biri.]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/12/04/pasabahce-vapuru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Walled World</title>
		<description><![CDATA[Walled World, originally uploaded by omer.kanipak. A great map showing the walls around us(!)]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/11/08/walled-world/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Business of Happiness</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/10/26/the-business-of-happiness/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 Things To Learn From Milton Glaser</title>
		<description><![CDATA[Ten Things I Have Learned Part of AIGA Talk in London November 22, 2001 1 YOU CAN ONLY WORK FOR PEOPLE THAT YOU LIKE. This is a curious rule and it took me a long time to learn because in fact at the beginning of my practice I felt the opposite. Professionalism required that you [...]]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/10/21/10-things-to-learn-from-milton-glaser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uğur Tanyeli ve Esen Karol</title>
		<description><![CDATA[Uğur Tanyeli&#8217;nin zamanında email vasıtası ile Esen Karol ile yaptığı uzun ve ufuk açıcı söyleşisi. Böyle değerli şeyler zamanla kayboluyor, ulaşmak zor oluyor diye kendime bir kopya yapıyorum. &#8220;Esen Karol Türkiye’nin önemli tasarımcılarından biri. İşi grafik tasarım. Ancak, aşağıdaki e-posta söyleşisinde şu sözleri söyleyen birini belki daha geniş bir bağlama oturtmak gerekiyor: “Tasarımcı giderek daha [...]]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/10/08/ugur-tanyeli-ve-esen-karol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mountains</title>
		<description><![CDATA[Mountains, originally uploaded by omer.kanipak.]]></description>
		<link>http://www.kanipak.com/blog/2009/09/30/mountains/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
